Состав: 60% вискоза 38% полиэстер 2% эластан
Описание: Блуза женская из легкой вискозной ткани, полуприлегающего силуэта. Перед с центральным швом, по центральному шву переда нашиты декоративные бусины.
Перед с отрезными кокетками, по шву притачивания нижней части переда к кокеткам сборка.
V-образный вырез, по срезам горловины переда и спинки вставлено декоративное кружево.
Спинка цельнокроеная.
Рукав втачной, одношовный, длиной ¾. По нижнему срезу рукава притачивается двойная манжета, состоящая из основной ткани и кружева, в шов притачивания манжеты к рукаву с изнаночной стороны вставлена эластичная тесьма, которая придает прилегание рукава в нижней части. На шов притачивания манжеты к рукаву с лицевой стороны настрачивается декоративный элемент, имитирующий завязку рукава.
По низу изделия вставлена эластичная тесьма, для придания облегания силуэту.
Длина изделия по спинке см размер 50-54 64 см.(+-1)
размер 56-60 66см (+ - 1см)
Длина рукава см. 50 см (-+1)
Таблица измерений готовых изделий (предоставлена производителем):
№ п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание)
| Рост (см) 164 | ||||||
| Обхват груди (см) | Допускаемое отклонение (см) +/- | ||||||||
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
| Обхват талии (см) | |||||||||
| 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | ||||
| Обхват бедер (см) | |||||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
| Размерный код | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| Блузка | |||||||||
| 1 | Длина изделия | Вдоль середины спинки, от шва втачивания воротника до низа | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 1,0 |
| 2 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 120 | 124 | 128 | 132 | 138 | 144 | 1.0 |
| 3 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | 138 | 1.0 |
| 4 | Обхват бёдер по низу | Обхват изделия в области резинки | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 1.0 |
| 5 | Ширина спинки | Между швами втачивания рукавов | 43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 0.5 |
| 6 | Длина рукава | От высшей точки оката до низа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.0 |
| 7 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 0.3 |
Пока нет отзывов об этом товаре. Будьте первым, кто оставит отзыв.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.